브레인롯 운빨디펜스 확률정보
브레인롯 모집 확률 정보
상품별 특징은 다음과 같습니다
| 상품 | 특징 | 비고 |
| 브레인롯 모집 10회 | 모집을 10회 진행합니다 | |
| 브레인롯 모집 100회 | 모집을 100회 진행합니다 | 레벨 5에 해금 |
| 브레인롯 모집 10회 X10 | 모집을 10회 진행하고, 결과에 곱하기 10을 합니다 | 레벨 5에 해금 |
브레인롯 모집은 모두 같은 확률을 가집니다.
확률은 다음과 같습니다
| 아이템명 + 갯수 | 확률(%) |
|---|---|
| 브레인롯(일반) x1 | 35.95 |
| 브레인롯(레어) x1 | 19.00 |
| 브레인롯(에픽) x1 | 12.00 |
| 브레인롯(레전드) x1 | 6.00 |
| 브레인롯(시크릿) x1 | 0.05 |
| 가넷(무료) x5 | 7.00 |
| 가넷(무료) x10 | 3.00 |
| 가넷(무료) x20 | 2.00 |
| 골드 x100 | 5.00 |
| 골드 x300 | 3.00 |
| 골드 x600 | 2.00 |
| 시크릿 성장버섯 x1 | 3.00 |
| 시크릿 성장버섯 x2 | 2.00 |
| 합계 | 100.00 |
모집된 재화중에 합쳐질 수 있는 것들은 합쳐져서 최종결과에 표시됩니다.
예를 들어
가넷(무료) x5
가넷(무료) x10
가넷(무료) x20
를 각각 1회씩 뽑게되면 표기는
가넷(무료) x35
으로 합쳐져서 표기됩니다.
브레인롯을 포함하여 다른 아이템도 동일하게 합쳐져서 최종결과에서 표시됩니다.
능력 연구 확률 정보
상품별 특징은 다음과 같습니다
| 상품 | 특징 | 비고 |
| 무료 능력 연구 1회 | 광고를 보고 능력연구를 1회 진행합니다 | |
| 능력연구 1회 | 능력연구를 1회 진행합니다 | |
| 능력연구 5회 | 능력연구를 5회 진행합니다 | 레벨 8에 해금 |
능력 연구에서 나오는 연구는 모두 아래와 같은 확률을 가집니다.
능력 확률 = 1 / 능력 종류 개수
문서 작성 기준 유물은 19종류이므로 모든 유물의 확률은 아래와 같습니다.
1 / 19 = 5.26315789473684%